| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:44:43 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1.044 | 26,26% |
Eleito | 2 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 580 | 14,59% |
Eleito | 3 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 217 | 5,46% |
Eleito | 4 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 152 | 3,82% |
Eleito | 5 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 108 | 2,72% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 88 | 2,21% |
Eleito | 7 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 58 | 1,46% |
Eleito | 8 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 44 | 1,11% |
Eleito | 9 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 42 | 1,06% |
Eleito | 10 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 42 | 1,06% |
Média | 11 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 23 | 0,58% |
Eleito | 12 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 20 | 0,50% |
Eleito | 13 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 20 | 0,50% |
Eleito | 14 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 19 | 0,48% |
Eleito | 15 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 16 | 0,40% |
Eleito | 16 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 16 | 0,40% |
Média | 17 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 15 | 0,38% |
Eleito | 18 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 12 | 0,30% |
Eleito | 19 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 8 | 0,20% |
Eleito | 20 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 7 | 0,18% |
Eleito | 21 | 20456 | ZECA | PSC | 6 | 0,15% |
Eleito | 22 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 3 | 0,08% |
Eleito | 23 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 3 | 0,08% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1 | 0,03% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 4.238 | | Total de seções | 15 | | Votos brancos | 134 (3,16%) | | Seções apuradas | 15 (100,00%) | | Votos nulos | 129 (3,04%) | | Eleitorado | 4.804 | | Votos válidos | 3.975 (93,79%) | | Eleitorado apurado | 4.804 (100,00%) | | Votos nominais | 3.510 (88,30%) | | Comparecimento | 4.238 (88,22%) | | Votos legenda | 465 (11,70%) | | Abstenção | 566 (11,78%) | |
|
|